売家
価 格 | 6,500,000円 |
---|---|
坪単価 | |
仲介料 | 255,000円(税込) |
敷地面積 | 186.32㎡ |
建物面積 | 71.10㎡ |
構 造 | 木造亜鉛メッキ平屋建 |
地 目 | 宅地 |
地 形 | ― |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
築 年 | 平成6年 |
価 格 | 6,500,000円 |
---|---|
坪単価 | |
仲介料 | 255,000円(税込) |
敷地面積 | 186.32㎡ |
建物面積 | 71.10㎡ |
構 造 | 木造亜鉛メッキ平屋建 |
地 目 | 宅地 |
地 形 | ― |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
築 年 | 平成6年 |
十勝バス 徒歩3分